There are many audio files on this Tone Pair Charts page. If you can’t hear the sound, please wait 10 seconds and try again.
Full Chart
| 1st tone | 2nd tone | 3rd tone | 4th tone |
1st tone | tiānkōng | yuángōng | shǒujī | dàjiā |
2nd tone | zhīzú | qíngrén | měiguó | bàngqiú |
3rd tone | dēnghuǒ | tángguǒ | nǐhǎo | shìchǎng |
4th tone | fēidàn | hézuò | zǒulù | dòngwù |
Neutral tone | tīngzhe | shénme | xǐhuan | màozi |
First Tone Pairs
| 1st tone + |
1st tone | tiānkōng, hūxī, chūzūchē, gōngsī, gāozhōng |
2nd tone | zhīzú, hēchá, fēnggé, chāorén, gāngqín |
3rd tone | dēnghuǒ, shūběn, zhōngbiǎo, xīguǎn, jītuǐ |
4th tone | fēidàn, zīzhù, jīngjì, chīfàn, tānhuàn |
Neutral tone | tīngzhe, fēngle, bēizi, shūzi, shuōba |
Second Tone Pairs
| 2nd tone + |
1st tone | yuángōng, lántiān, huánghuā, tóngshū, chúshī |
2nd tone | qíngrén, lánqiú, shénqí, jímáng, báitáng |
3rd tone | tángguǒ, húshuǐ, bíxiě, tiándiǎn, báizhǐ |
4th tone | hézuò, yúròu, qíguài, pínggài, liúdòng |
Neutral tone | lǘzi, pánzi, názhe, wánle, shénme |
Third Tone Pairs
| 3rd tone + |
1st tone | shǒujī, dǎzhāohū, rǔshuāng, wǔgōng, lěijī |
2nd tone | měiguó, xuěqiú, lǎoshí, xiǎoniú, yǎnshén |
3rd tone | shuǐguǒ, xiǎngfǎ, nǐhǎo, mǎyǐ, bǎoxiǎn |
4th tone | bǐdiàn, pǎobù, zǒulù, fǎnduì, xiězì |
Neutral tone | běnzi, ěrduo, xǐhuan, yǐzi, hǎoba |
Fourth Tone Pairs
| 4th tone + |
1st tone | dàjiā, tòngfēng, shòushāng, gòngtōng, pèiyīn |
2nd tone | bàngqiú, diànyuán, jièqián, lièrén, jìjié |
3rd tone | shìchǎng, gùtǐ, bàozhǐ, sìyǎng, bànfǎ |
4th tone | dòngwù, yèshì, qìngzhù, jìnrù, xuànyào |
Neutral tone | màozi, gòule, piànzi, yàoshi, shìqing |
Do you like it? 🙂